Názov predmetu | Počet kreditov |
Rozsah | Ukončenie | Odporúčaný rok štúdia |
Semester | Podmieňujúci predmet |
Povinné predmety Minimálny počet kreditov: 116 |
||||||
Teória práva | 6 | 12 | PaS | I. | ZS | |
Všeobecná ekonomická teória | 6 | 12 | PaS | I. | ZS | |
Sociológia | 5 | 9 | PaS | I. | ZS | |
Základy verejnej správy | 5 | 9 | PaS | I. | ZS | |
Štátoveda | 4 | 9 | P | I. | LS | |
Manažérska ekonomika | 6 | 12 | PaS | I. | LS | |
Politická veda | 5 | 9 | PaS | I. | LS | |
Štatistika | 6 | 12 | PaS | I. | LS | |
Ústavné právo SR | 5 | 9 | PaS | II. | ZS | Štátoveda |
Ekonomika verejnej správy a verejného sektora | 5 | 9 | PaS | II. | ZS | |
Sociálna politika | 5 | 9 | PaS | II. | ZS | |
Teórie správy a byrokracie | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Právo sociálneho zabezpečenia | 6 | 12 | PaS | II. | LS | |
Organizačné správanie | 6 | 12 | PaS | II. | LS | |
Verejné financie I. | 6 | 12 | PaS | II. | LS | |
Správne právo hmotné I. | 5 | 9 | PaS | III. | ZS | |
Verejné financie II. | 6 | 12 | PaS | III. | ZS | |
Účtovníctvo vo VS | 6 | 12 | PaS | III. | ZS | |
Správne právo hmotné II. | 6 | 12 | PaS | III. | LS | Správne právo hmotné I. |
Teória verejnej politiky | 6 | 12 | PaS | III. | LS | |
Seminár k bakalárskej práci | 6 | 6 | P | III. | ZS | |
Povinne voliteľné predmety I Minimálny počet kreditov: 40 |
||||||
Psychológia | 5 | 9 | PaS | I. | ZS | |
Filozofia | 5 | 9 | PaS | I. | LS | |
Sociálna psychológia | 5 | 9 | PaS | II. | ZS | |
Komparatívna politológia | 4 | 9 | PaS | II. | ZS | |
Organizácia volieb v SR | 5 | 9 | PaS | II. | ZS | |
Ústavné systémy demokratických štátov | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Komunikácia a jazyková kultúra | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Tretí sektor a občianska spoločnosť | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Teritoriálny marketing | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Teória a prax obecnej samosprávy | 5 | 9 | PaS | II. | LS | |
Metódy výskumu | 6 | 12 | PaS | III. | ZS | |
Komunikácia v organizácii | 5 | 9 | PaS | III. | ZS | |
Právo životného prostredia | 5 | 9 | PaS | III. | ZS | |
Manažérsko-finančné analýzy | 5 | 1/2 | PaS | III. | LS | |
Povinne voliteľné predmety II Minimálny počet kreditov: 8 |
||||||
Anglický jazyk verejnej správy 1 | 3 | 6 | P | I. | ZS | |
Nemecký jazyk verejnej správy 1 | 3 | 6 | P | I. | ZS | |
Anglický jazyk verejnej správy 2 | 5 | 6 | PaS | I. | LS | Anglický jazyk verejnej správy I |
Nemecký jazyk verejnej správy 2 | 5 | 6 | PaS | I. | LS | Nemecký jazyk verejnej správy I |
Výberové predmety | ||||||
Predmety pre zahraničných študentov: | ||||||
Economic Theories | 6 | 2/2 | PaS | ZS/LS | ||
International Economic Relations | 5 | 2/1 | PaS | ZS/LS | ||
Economic Policy | 5 | 2/1 | PaS | ZS/LS | ||
Non-Profit Organizations and Civic Society | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Intercultural Communication | 6 | 2/2 | PaS | ZS | ||
Statistics | 6 | 2/2 | PaS | LS | ||
Communication in International Relations | 6 | 2/2 | PaS | LS | ||
Political Dimensions of Civic Society | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Psychology of Cultural and Ethnic Diversity | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Psychology | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Social Psychology | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Tax Law | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Financial Law | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Decision-Making Methods | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Public Finance | 6 | 2/2 | PaS | LS |
Vysvetlivky:
PaS – priebežné hodnotenie a skúška
P – priebežné hodnotenie so stanovením podmienok pre získanie kreditov
Štátnu skúšku tvorí: | Spolu kreditov: 16 |
I. Obhajoba bakalárskej práce | 13 kreditov |
II. Povinný predmet: Teória verejnej politiky a verejnej správy |
1 kredit |
III. Dva z povinne voliteľných predmetov:
pričom študent má k dispozícii výber z týchto kombinácií: a) Správne právo hmotné, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora b) Správne právo hmotné, Informačná sústava vo verejnej správe c) Správne právo hmotné, Sociológia vo verejnej správe d) Ústavné právo Slovenskej republiky, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora e) Ekonomika verejnej správy a verejného sektora, Sociológia vo verejnej správe f) Ústavné právo Slovenskej republiky, Informačná sústava vo verejnej správe |
1 kredit
|
Predpísaný počet kreditov: 180